產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
、
意大利GIVI MISURE增量式光柵尺NCS概述:
增量式光柵尺基于玻璃測量技術制成, 特別適用于數控機床
-分辨率高達0.1微米
-標配版本精確度± 3微米, 高精度版本精確度高達± 1 微米
-所有尺子均提供測量證書
-用特殊橡膠制成的四個耐油及耐磨損封唇,用于保護光柵
-線性熱膨脹系數λ = 8 x 10-6 °C-1 適于安裝
-可調節式電纜輸出. 傳感器內置連接器.
-參考點方式在編碼的位置或在預先設定的常規位置
-在高運速,強加速度和振動條件下也保持高度的精確性和穩定性
-防止輸出端電源極性反轉和短路
意大利GIVI MISURE增量式光柵尺NCS型號:
| ||||
Risoluzione | fino a 0,1 μm | |||
Passo del reticolo | 20 µm | |||
Classe di accuratezza | ± 3 µm standard ± 1 µm high accuracy | |||
Velocità max. di traslazione | 120 m/min | |||
Corsa utile | da 70 fino a 3.240 mm | |||
Indici di riferimento | a passo costante / selezionabile / codificato | |||
Segnali d'uscita | sinusoidali 1 Vpp | |||
Grado di protezione | IP 54 standard IP 64 pressurizzata |
| ||||
Risoluzione | 5 µm | |||
Passo del reticolo | 20 µm | |||
Classe di accuratezza | ± 3 µm standard ± 1 µm high accuracy | |||
Velocità max. di traslazione | 120 m/min | |||
Corsa utile | da 70 fino a 3.240 mm | |||
Indici di riferimento | a passo costante / selezionabile / codificato | |||
Segnali d'uscita | LINE DRIVER / PUSH-PULL | |||
Grado di protezione | IP 54 standard IP 64 pressurizzata |
| ||||
Risoluzione | 1 µm | |||
Passo del reticolo | 20 µm | |||
Classe di accuratezza | ± 3 µm standard ± 1 µm high accuracy | |||
Velocità max. di traslazione | 120 m/min | |||
Corsa utile | da 70 fino a 3.240 mm | |||
Indici di riferimento | a passo costante / selezionabile / codificato | |||
Segnali d'uscita | LINE DRIVER / PUSH-PULL | |||
Grado di protezione | IP 54 standard IP 64 pressurizzata |
| ||||
Risoluzione | 0,5 µm | |||
Passo del reticolo | 20 µm | |||
Classe di accuratezza | ± 3 µm standard ± 1 µm high accuracy | |||
Velocità max. di traslazione | 120 m/min | |||
Corsa utile | da 70 fino a 3.240 mm | |||
Indici di riferimento | a passo costante / selezionabile / codificato | |||
Segnali d'uscita | LINE DRIVER / PUSH-PULL | |||
Grado di protezione | IP 54 standard IP 64 pressurizzata |
| ||||
Risoluzione | 0,1 µm | |||
Passo del reticolo | 20 µm | |||
Classe di accuratezza | ± 3 µm standard ± 1 µm high accuracy | |||
Velocità max. di traslazione | 45 m/min | |||
Corsa utile | da 70 fino a 3.240 mm | |||
Indici di riferimento | a passo costante / selezionabile / codificato | |||
Segnali d'uscita | LINE DRIVER / PUSH-PULL | |||
Grado di protezione | IP 54 standard IP 64 pressurizzata |
?常見故障及維修處理方法:
1、“軟斷線”報警。
2、移動機床某一軸時發生“跟隨誤差過大”報警。
3、機床某一軸移動時機床震動比較厲害數據不平穩。
4、光柵尺找不到原點(也稱零點或參考點)。
6、機床某一軸光柵尺在測量過程中數據丟失或計數不準。
7、開機后,出現某一軸正反方向運動正常,但機床無法進行回參考點。
8、機床出現某一軸緩慢向正方向運動,系統無報警。
9、某一軸在回參考點不準的現象,但是使用半閉環回參考點準確。
10、光柵尺出現“445”報警。
11、當某一軸執行返參考點指令時,出現1160報警。
12、光柵尺不計數或者計數不準。
產品咨詢